| Comparatif | Starter 19,90*€ 0€ HT 100Go | Confort 29,90*€ 0€ HT 250Go | Pro 39,90*€ 0€ HT 1To |
|---|---|---|---|
| Hébergement des données | |||
| Serveur virtuel dédié | |||
| Trafic et mise à jour illimitée | |||
| Données stockées en France chez OVH | |||
| Conforme RGPD | |||
| Chiffrement des données | |||
| Chiffrement SSL (https) | |||
| Sauvegarde de secours : 14 jours / 14 jours / 14 jours | |||
| Utilisateurs | |||
| Nombre d'utilisateurs recommandé | 10 | 20 | 200+ |
| Nombre d'utilisateurs illimité | |||
| Gestion quota par utilisateur | |||
| Outils et logiciels | |||
| Interface web responsive | |||
| Logiciel synchro Pc/Mac/Linux | |||
| Application android (Application payante) et ios (Gratuite) | |||
| Fonctionnalités | |||
| Synchronisation en continue | |||
| Corbeille et versionning | |||
| Partage entre utilisateurs | |||
| Partage vers liens publics | |||
| Support | |||
| Alertes consommation | |||
| Formation à la découverte des fonctionnalités | |||
| Suivi par un chargé d'affaires dédié | |||
| En options | |||
| Personnalisation du nom de domaine | Option | Option | Option |
| Personnalisation graphique | Option | Option | Option |
| Tester gratuitement | Tester gratuitement | Tester gratuitement | |
Inclus dans tous nos packs
- Hébergement des données
- Serveur virtuel dédié
- Trafic et mise à jour illimitée
- Données stockées en France chez OVH
- Conforme RGPD
- Chiffrement des données
- Chiffrement SSL (https)
- Sauvegarde de secours : 14 jours / 14 jours / 14 jours
- Utilisateurs
- Nombre d'utilisateurs illimité
- Gestion quota par utilisateur
- Outils et logiciels
- Interface web responsive
- Logiciel synchro Pc/Mac/Linux
- Application android (Application payante) et ios (Gratuite)
- Fonctionnalités
- Synchronisation en continue
- Corbeille et versionning
- Partage entre utilisateurs
- Partage vers liens publics
- Support
- Alertes consommation
- Formation à la découverte des fonctionnalités
- Suivi par un chargé d'affaires dédié
- En options
- Personnalisation du nom de domaineOption
- Personnalisation graphiqueOption
- 19,90€0€ HT100GoStarter
- Utilisateurs
- Nombre d'utilisateurs recommandé10
- Nombre d'utilisateurs recommandé
- 29,90€0€ HT250GoConfort
- Utilisateurs
- Nombre d'utilisateurs recommandé20
- Nombre d'utilisateurs recommandé
- 39,90€0€ HT1ToPro
- Utilisateurs
- Nombre d'utilisateurs recommandé200+
- Nombre d'utilisateurs recommandé
* Engagement de 12 mois sur les pack Starter, Confort, Pro